Comunicación Nº: 044 | English version |
Carlos Serra, Juan Carlos Rodríguez, Concepción Ildefonso, Mª Luz Lamelas, Julio Vázquez, César Monte, Luis Ovidio González, Elena Plaza, J. Medrano, Francisco Vizoso.
[Título] [Introducción] [Material y Métodos] [Iconografía] [Discusión]
Un total de 23 tumores (35%) mostraron una tinción inmunohistoquímicamente negativa para la apoD, 10 (15%) carcinomas fueron débilmente positivos (HSCORE < 100), 17 (26%) fueron moderadamente positivos (SHCORE < 200) mientras que los restantes 25 tumores (38%) mostraron una fuerte tinción inmunohistoquímica para la apoD (HSCORE > 200). La tinción inmunohistoquímica para la proteína estuvo localizada en el citoplasma de las células tumorales (Figura 1).
En relación con las características de los pacientes y sus tumores, los valores de expresión inmunohistoquímica de apoD tan solo mostraron deferencias significativas en el estado nodal, siendo los valores de la proteína más elevados en los tumores con ganglios negativos que en aquellos con ganglios positivos (Tabla I).
El análisis del intervalo libre de enfermedad y de la supervivencia total mostraron que los valores bajos de apoD estuvieron significativamente asociados con una corta supervivencia libre de enfermedad (p<0,005) y a una pobre supervivencia total (p<0,05) (Tabla II y Figuras 2 y 3).
El análisis estadístico demostró que el valor de HSCORE de apoD más óptimo como dintel para predecir esas variedades biológicas, fue de 150.
Además, el análisis multivariante demostró que la apoD fue un factor pronóstico independiente para predecir el Tiempo Libre de Enfermedad de los pacientes (Tabla III).
TABLA I. VALORES DE EXPRESIÓN INMUNOHISTOQUÍMICA DE LA APOLIPOPROTEÍNA D DE ACUERDO A LAS DIFERENTES CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES Y SUS TUMORES
Características de pacientes y sus tumores |
Nº | HSCORE | |
---|---|---|---|
media+ES | Intervalo | ||
Tumores | 65 | 162,4+14,9 | 0-400 |
Edad | |||
<60 | 18 | 157,6+30,8 | 0-360 |
>59 | 47 | 163,2+19,2 | 0-400 |
Tamaño Tumoral | |||
T1 | 19 | 145,9+24,8 | 0-360 |
T2 | 24 | 180,3+28,6 | 0-400 |
T3/4 | 22 | 148,6+28,4 | 0-400 |
Estado Nodal | |||
N0 | 35 | 215,8+22,3 | 0-400 |
N+ | 30 | 108+14,2 | 0-360 |
Grado Histológico | |||
I | 16 | 230+30,6 | 0-400 |
II | 28 | 172,4+20,2 | 0-400 |
III | 21 | 95,7+27,1 | 0-400 |
Receptores de estrógenos | |||
Positivos | 31 | 169+23,3 | 0-400 |
Negativos | 5 | 132+51,6 | 0-300 |
TABLA II. ANÁLISIS UNIVARIANTE DE LA ASOCIACIÓN DE LA APOLIPOPROTEÍNA D CON LA SUPERVIVENCIA LIBRE DE ENFERMEDAD Y LA SUPERVIVENCIA TOTAL
Supervivencia libre de enfermedad (%+SE) | Supervivencia Total (%+SE) | ||||||
Factor | N | 5 años | 10 años | P | 5 años | 10 años | P |
Edad | NS | NS | |||||
<60 | 18 | 92+6 | 69+20 | 91+7 | 68+20 | ||
>59 | 47 | 63+8 | 63+8 | 80+7 | 71+27 | ||
Tamaño tumoral | NS | NS | |||||
T1 (<2cm) | 19 | 72+12 | 48+21 | 92+7 | 69+20 | ||
T2 (2-5cm) | 25 | 75+10 | 37+27 | 80+8 | 67+14 | ||
T3/4 (>5cm) | 22 | 67+12 | 67+12 | 90+8 | 80+12 | ||
Estado Nodal | .0009 | .0346 | |||||
N0 | 35 | 92+2 | 77+27 | 95+4 | 79+14 | ||
N+ | 30 | 51+10 | 51+10 | 71+9 | 59+13 | ||
Grado Histológico | .0471 | NS | |||||
I | 16 | 93+6 | 93+6 | 88+10 | 88+10 | ||
II | 28 | 66+11 | 66+11 | 79+13 | 68+13 | ||
III | 21 | 65+11 | 32+23 | 87+8 | 43+31 | ||
Apolipoproteína D | .0003 | .0400 | |||||
Apo D negativo | 35 | 63+8 | 47+12 | 74+7 | 62+13 | ||
Apo D positivo | 30 | 88+10 | 88+10 | 80+17 | 80+17 |
TABLA III. ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE LA ASOCIACIÓN DE LA COLAGENASA-3 CON LA SUPERVIVENCIA LIBRE DE ENFERMEDAD Y LA SUPERVIVENCIA TOTAL
Supervivencia libre de enfermedad | Supervivencia total | |||||
Factor | RR | RC+SE | P | RR | RC+SE | P |
Status Nodal | 1.27+0.66 | .0336 | 1.53+0.80 | .0346 | ||
N0 | 0.55 | 0.49 | ||||
N1 | 1.99 | 2.28 | ||||
Apolipoproteína D | -2.11+1.05 | .0089 | - | NS | ||
Apo D negativo | 2.65 | - | ||||
Apo D positivo | 0.32 | - |
Abreviaturas: RR, riesgo relativo; RC, coeficiente de regresión.