ELITE II: Niveles de Hgb vs Caracteristicas Clínicas
Hgb < 12.5 12.5 - 14.4 14.5 - 15.4 > 15.4
pacientes n = 513 n = 1,367 n = 632 n = 532
Edad (a) 73.7 **** 71.7 **** 70.8 69.7 ****
NYHA clase 2.6 ** 2.5 2.5 2.6 *
Mujeres (%) 50 **** 37 **** 19 12 **
IMC (kg/m2) 25.2 **** 26.0 ** 26.7 27.0
Creatinina (µmol/L) 108 **** 103 104 103
Hematocrito (%) 36 **** 41 **** 45 48 ****
*P < 0.05; **P < 0.01; ***P < 0.001; ****P < 0.0001 vs Hgb 14.5 – 15.4
Anker SD et al. Presented at AHA 2002