Coberturas

  • Tabla 1.: Porcentaje de coberturas de vacunación (series básicas) . Total Nacional, 1992-2003. Niños de 0 a 1 año

  • Tabla2.: Porcentaje de coberturas de vacunación de refuerzo DPT y POLIO . Total Nacional, 1992-2003. Niños de 1 a 2 años

  • Tabla 3.: Porcentaje de coberturas de vacunación Sarampión-Rubéola-Parotiditis (SRP). Total Nacional, 2003.

  • Tabla 4.: Niños de 0 a 1 año vacunados con series básicas de vacuna

  • Tabla 5.: Niños de 1 a 2 años vacunados con una dosis de refuerzo de Polio, DTP e Hib

  • Tabla 6.: Niños de 1 a 2 años vacunados con una dosis de SRP y niños vacunados con segunda dosis de 3-6 años

  • Tabla 7.: Coberturas de vacunación de Hepatitis B en adolescentes

  • Tabla 8.: Cobertura de vacunación Antigripal en >64 años. Temporada 2004-2005

  • Tabla 9.: Porcentaje de coberturas de vacunación Antigripal en >64 años.

  • Tabla 10.: Cobertura de vacunación de dosis de refuerzo DTPa y Td

Tabla 1. 

Porcentaje de coberturas de vacunación (series básicas), en niños de 0 a 1 año. Total Nacional, 1992-2003.

VACUNAS AÑOS
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Poliomielitis 84,8 87,9 88,1 90,7 91,0 94,0 95,0 95,2 95,0 96,2 98,23 98,5 96,9
DTPc/a 83,8 87,4 87,6 90,2 90,0 94,0 94,6 95,1 95,0 96,3 98,02 98,2 96,6
Hib 81,6 92,1 92,0 96,0 97,91 98,1 96,5
Meningitis C 86,7 97,78 97,6 96,3
Hepatitis B 97,6 96,9
* Población: INE, nacidos vivos año 2002

Tabla 2

Porcentaje de coberturas de vacunación de refuerzo DPT, POLIO e HIB en niños de 1 a 2 años*. Total Nacional, 1992-2004.

VACUNAS AÑOS
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
DTPa 89,5 91,4 93,0 94,6 95,23 95,8 94,9
Poliomielitis 91,2 91,4 94,0 94,6 95,28 96,0 94,7
Hib 94,9 94,0
* Población: INE, nacidos vivos año 2001

Tabla 3.

Porcentaje de coberturas de vacunación Sarampión-Rubéola-Parotiditis (SRP). Total Nacional, 2004.

VACUNAS AÑO 2004
Primera dosis: niños de 12-15 meses 97,3
Segunda dosis: niños de 3-6 años 92,7

Tabla 4

Niños de 0 a 1 año vacunados con series básicas de vacuna. Comunidades Autónomas, 2004.

CC.AA Población Fuente Poliomielitis DTP Hib Meningitis Hepatitis B
nº dosis % nº dosis % nº dosis % nº dosis % nº dosis %
Andalucía 86.484 Registro individual 82.073 94,9 82.073 94,9 82.073 94,9 82.073 94,9 82.073 94,9
Aragón 11.160 IAE 10.841 97,1 10.887 97,6 10.859 97,3 11.834 106,0 11.177 100,2
Asturias 7.200 INE 7.111 98,8 7.109 98,7 7.103 98,7 7.121 98,9 7.093 98,5
Baleares 10.500 Metabolopatías 10.126 96,4 10.126 96,4 10.126 96,4 10.126 96,4 10.126 96,4
Canarias 19.335 Proyec.ISTAC 18.884 97,7 18.238 94,3 18.238 94,3 18.141 93,8 18.186 94,1
Cantabria 4.972 INE 4.610 92,7 4.608 92,7 4.600 92,5 4.630 93,1 4.577 92,1
Castilla y León 18.495 Metabolopatías 18.195 98,4 18.196 98,4 18.196 98,4 18.192 98,4 18.160 98,2
Castilla-La Mancha 19.264 Metabolopatías, TIS 18.676 96,9 18.676 96,9 18.676 96,9 18.780 97,5 18.676 96,9
Cataluña 80.177 Idescat 79.415 99,0 79.135 98,7 78.493 97,9 76.649 95,6 79.215 98,8
C. Valenciana 43.934 S. I. Poblacional 42.978 97,8 42.938 97,7 42.981 97,8 43.050 98,0 43.109 98,1
Extremadura 26.178 Tarjeta Sanit 25.214 96,3 25.236 96,4 25.184 96,2 25.343 96,8 25.176 97,1
Galicia 20.373 Metabolopatías 20.332 99,8 20.332 99,8 20.281 99,6 19.629 96,4 20.106 98,7
Madrid 66.717 Metabolopatías 63.586 95,3 63.216 94,8 63.273 94,8 64.002 95,9 64.297 96,4
Murcia 16.391 C.R.Estadística. 16.056 98,0 16.056 98,0 16.056 98,0 16.059 98,0 16.056 98,0
Navarra 5.905 Metabolopatías 5.654 95,7 5.654 95,7 5.654 95,7 5.654 95,7 5.654 95,7
País Vasco 19.428 Metabolopatías 18.507 95,3 18.507 95,3 18.507 95,3 18.507 95,3 18.507 95,3
La Rioja 2.994 TISpuntos 2.898 96,8 2.898 96,8 2.898 96,8 2.895 96,7 2.898 96,8
Ceuta **
Melilla 1.036 INE 1.020 98,5 1.020 98,5 1.020 98,5 1.020 98,5 1.020 98,5

Las coberturas superiores al 100% se deben a la inclusión en el numerador de sujetos vacunados que no están incluidos en la población objeto

**datos no disponibles

Tabla 5.

Niños de 1 a 2 años vacunados con una dosis de refuerzo de Polio, DPT e Hib. Comunidades Autónomas, 2003.

CC.AA Población Fuente DTP refuerzo Polio refuerzo Hib refuerzo
nº dosis % nº dosis % nº dosis %
Andalucía 80.143 Registro inidivdual 77.911 97,2 77.911 97,2 77.911 97,2
Aragón 11.001 I.A.Estdística 10.062 91,5 10.040 91,3 10.037 91,5
Asturias 6.729 INE 6.563 97,5 6.574 97,7
Baleares 10.420 Metabolopatías 9.483 91,0 9.483 91,0 9.483 91,0
Canarias 18.890 Proyec.ISTAC 17.508 92,7 17.689 93,6 17.508 92,7
Cantabria 4.533 INE 4.581 101,1 4.592 101,3 4.593 101,3
Castilla y León 17.687 Metabolopatías 17195 97,2 17.193 97,2 17.195 97,2
Castilla-La Mancha 18.381 Metabolopatías, TIS 17555 95,5 17.555 95,5 17.555 95,5
Cataluña 76.165 IDESCAT 72.052 94,6 72.509 95,2 69.158 90,8
C. Valenciana 46.623 S. I.Poblacional 43.968 94,3 43.923 94,2 43.950 94,3
Extremadura 9.392 Tarjeta sanitaria 8.881 94,6 8.786 93,5 8.816 93,9
Galicia 20.285 Inst. Gall. Estad. 20.009 98,6 20.025 98,7 19.877 98,0
Madrid 62.458 Padrón 57.051 91,3 57.406 91,9 57.159 91,5
Murcia 15.445 C.R.Estadística 14.457 93,6 14.457 93,6 14.457 93,6
Navarra 5.915 Metabolopatías 5.431 91,8 5.431 91,8 5.431 91,8
País Vasco* 19.262 Metabolopatías 18.233 94,7 18.233 94,7 18.233 94,7
La Rioja 2.797 TIS puntos 2.618 93,6 2.618 93,6 2.618 93,6
Ceuta**
Melilla 974 INE 965 99,1 965 99,1 965 99,1

*Las coberturas superiores al 100% se deben a la inclusión en el numerador de sujetos vacunados que no están incluídos en la población objeto

**datos no disponibles

Tabla 6

Niños de 1 a 2 años vacunados con una dosis de SRP y niños vacunados con segunda dosis de 3 a 6 años

CC.AA SRP-Primera dosis SRP-Segunda dosis
Población Fuente nº dosis % Población nº dosis %
Andalucía 80.143 registro individual 78.217 97,6 67.702 55.314 81,7
Aragón* 11.001 I.A.Estdística 10.290 93,5 10.008 8.980 89,7
Asturias 6.729 INE 6.599 98,1 6.731 6.590 97,9
Baleares 10.420 Metabolopatías 9.433 90,5 7.764 6.697 86,3
Canarias 19.166 Proy. ISTAC 18.274 95,3 18.447 17.506 94,9
Cantabria 4.533 INE 5.010 110,5 3.787 4.047 106,9
Castilla y León 18.054 Metabolopatías 17.683 97,9 18.124 16.643 91,8
Castilla-La Mancha 18.381 Metabolopatías 17.703 96,3 18.665 17.793 95,3
Cataluña 76.165 IDESCAT 74.946 98,4 69.104 64.681 93,6
C. Valenciana 46.623 S. I.Poblacional 44.520 95,5 44.774 42.197 94,2
Extremadura 9.392 Tarjeta Sanit. 8.835 94,1 10.023 9.534 95,1
Galicia 20.285 Inst.Gall.Estad. 20.204 99,6 19.393 18.844 97,2
Madrid 62.458 Padrón 61.407 98,3 57.765 57.661 99,8
Murcia 15.445 C.R.Estad 14.969 96,9 12.720 10.793 84,9
Navarra 5.929 Metabolopatías 5.819 98,1 5.073 4.917 96,9
País Vasco 19.261 Metabolopatías 18.771 97,5 17.214 16.862 98,0
La Rioja 2.881 TIS puntos v. 2.770 96,1 2.556 2.420 94,7
Ceuta **
Melilla 1.036 INE 1.005 97,0 1.016 972 95,7

* Las coberturas superiores al 100% se deben a la inclusión en el numerador de sujetos vacunados que no están incluídos en la población objeto

** datos no disponibles

Tabla 7

Cobertura de vacunación de Hepatitis B en adolescentes. Curso Escolar 2002-2003

CC.AA Población Fuente nº dosis %
Andalucía 78.307 Consejería Educación 62.257 79,5
Aragón 10.720 IAE 8.033 74,9
Asturias 7.775 INE 6.678 85,9
Baleares 9.483 Población escolar 5.498 58,0
Canarias 18.356 Proyec. ISTAC 13.213 72,0
Cantabria 4.311 INE 3.452 80,1
Castilla y León 21.122 CENSO ESCOLAR 19.851 94,0
Castilla-La Mancha 22.429 Consejería Educación 18.973 84,6
Cataluña 61.385 IDESCAT 52.423 85,4
C. Valenciana 47.345 Sistema Inf.Poblac. 42.250 89,2
Extremadura 12.573 Tarjeta Sanit. 10.550 83,9
Galicia *
Madrid 53.189 Padrón 22.528 42,4
Murcia 15.022 Registro Nominal 11.435 76,1
Navarra 4.861 Población escolar 4.648 95,6
País Vasco 16.306 Censo Eustat-IVE 15.788 96,8
La Rioja 2.595 CENSO ESCOLAR 2.511 96,8
Ceuta *
Melilla 957 INE 647 67,6
TOTAL NACIONAL 386.736 300.735 77,8

* datos no disponibles

Tabla 8 

Cobertura Vacunal en Población >64 años. Temporada  de gripe 2004-2005.

CC.AA Población Vacunados %
Andalucía 1.074.990 843.594 78,5
Aragón 269.200 173.262 64,4
Asturias 238.075 154.442 64,9
Baleares 136.067 88.027 64,7
Canarias 204.006 90.483 44,4
Cantabria 105.213 74.930 71,2
Castilla-León 569.834 420.460 73,8
Castilla-La Mancha 372.196 258.371 69,4
Cataluña* 1.137.060 795.942 70,0
Comunidad Valenciana 740.843 486.089 65,6
Extremadura 194.223 151.572 78,0
Galicia 585.935 361.758 61,7
Madrid 820.606 526.251 64,1
Murcia 174.785 113.614 65,0
Navarra 100.609 62.818 62,4
País Vasco 391.367 271.751 69,4
La Rioja 53.435 42.266 79,1
Ceuta
Melilla 6.964 3.282 47,1
TOTAL NACIONAL 7.175.408 4.918.912 68,6

*Cobertura de 60-64 años: 67,9 

** Datos no disponibles

Tabla 9

Porcentaje de vacunación Antigripal >64 años. Total Nacional, 1996-2004.

Temporada Cobertura*
1996-1997 62,7
1997-1998 66,8
1998-1999 63,5
1999-2000 59,8
2000-2001 61,5
2001-2002 61,9
2002-2003 67,2
2003-2004 68,0
2004-2005 68,6

* Calculada a partir de las coberturas de aquellas CC.AA de las que se dispone de información

Tabla 10

Cobertura de vacunación de dosis de refuerzo DTPa y Td.

CC.AA DTPa refuerzo 4-6 años Td refuerzo 14-16 años
población objeto nº dosis % población objeto nº dosis %
Andalucía 67.702 55.314 81,7 87.897 66.906 76,1
Aragón 10.008 9.146 91,4 11.044 7.940 71,9
Asturias 6.516 6.341 97,3 7.775 6.919 89,0
Baleares 7.764 6.694 86,2 8.201 5.624 68,6
Canarias 18.447 17.003 92,2 19.649 16.430 83,6
Cantabria 3.787 4.003 105,7 4.576 4.120 90,0
Castilla y León 18.124 16.833 92,9 23.192 15.909 68,6
Castilla La Mancha 18.665 17.793 95,3 22.429 19.482 86,9
Cataluña 65.854 48.337 73,4 61.720 54.128 87,7
C. Valenciana 44.774 41.752 93,3 47.869 40.632 87,7
Extremadura 10.023 9.374 93,5 12.755 11.729 92,0
Galicia**
Madrid 57.765 57.607 99,7 53.765 50.887 94,6
Murcia 12.720 11.703 92,0 14.728 12.874 87,4
Navarra 5.073 4.917 96,9 5.495 5.209 94,8
P. Vasco* 16.260 15.553 95,7 16.780 13.726 81,8
La Rioja 2.546 2.491 97,8 3.259 3.180 97,6
Ceuta**
Melilla 986 839 85,1 918 697 75,9

*Las coberturas superiores al 100% se deben a la inclusión en el numerador de sujetos vacunados que no están incluídos en la población objeto

**datos no disponibles