Revista Electrónica de Medicina
Intensiva
Artículo nº 648. Vol 3 nº 8, agosto
2003.
Autor: Ramón Díaz Alersi
http://remi.uninet.edu/2003/08/REMI0648.htm
Angioplastia primaria o fibrinolisis en el IAM, una revisión de 23 ensayos aleatorizados
Artículo original: Keeley EC, Boura JA, Grines CL. Primary angioplasty versus intravenous thrombolytic therapy for acute myocardial infarction: a quantitative review of 23 randomised trials. Lancet. 2003 Jan 4;361(9351):13-20. Review.
Figura 1: Odds ratios (95% IC) para la muerte a corto plazo (A), el reinfarto no fatal (B), y el resultado combinado de muerte, reinfarto no fatal e ictus (C) comparando ACTP primaria y fibrinolisis:
Tabla I: Sumario de los 23 ensayos de ACTP primaria contra fibrinolisis:
Características de los pacientes | Duración de los Síntomas (h) | Número aleatorizado a ACTP (n=3872) | Número aleatorizado a fibrinolisis (n=3867) | Stents | Antagonistas GP IIb/IIIa | Fibrinolítico, tiempo de administración | Tiempo hasta el tratamiento (min) | ||
ACTP | Trombolisis | ||||||||
Con Estreptokinasa (n=1837) | |||||||||
Zijlstra8 | <=75 años, ST | <6 | 152 | 149 | No | No | 1.5 millones U SK, 1h | 62 | 30 |
Riberio9 | <75 años, ST | <6 | 50 | 50 | No | No | 1.2 millones U SK, 1h | 238 | 179 |
Grinfeld10 | ST | <12 | 54 | 58 | No | No | 1.5 millones U SK, 1h | 63 | 18 |
Zijlstra11 | ST , bajo riesgo | <6 | 47 | 53 | No | No | 1.5 millones U SK, 1h | 68 | 30 |
Akhras12 | ST | <12 | 42 | 45 | No | No | 1.5 millones U SK, 1h | ND | ND |
Widimsky13 | ST , BCRI | <6 | 101 | 99 | Sí | No | 1.5 millones U SK, 1h | 80 | 70 |
de Boer14 | <76 años, ST | <6 | 46 | 41 | Sí | No | 1.5 millones U SK, 1h | 59 | 31 |
Widimsky15 | ST | <12 | 429 | 421 | Sí | Sí | 1.5 millones U SK, 1h | 277 | 245 |
Con agentes fibrinoespecíficos (n=5902) | |||||||||
DeWood16 | <=76 años ST | <12 | 46 | 44 | No | No | Duteplase, 4h | 126 | 84 |
Grines17 | ST | <12 | 195 | 200 | No | No | t-PA, 3h | 60 | 32 |
Gibbons18 | <80 años, ST | <12 | 47 | 56 | No | No | Duteplase, 4h | 45 | 20 |
Ribichini19,20 | <80 años | <6 | 55 | 55 | No | No | t-PA acelerada | 40 | 33 |
IAM inferior, IAM anterior | |||||||||
ST | |||||||||
Garcia21,22 | IAM anterior | 5 | 95 | 94 | No | No | t-PA acelerada | 84 | 69 |
GUSTO IIb23 | ST , BCRI | <12 | 565 | 573 | No | No | t-PA acelerada | 114 | 72 |
Le May24 | ST , BCRI | <12 | 62 | 61 | Sí | Sí | t-PA acelerada | 77 | 15 |
Bonnefoy25 | ST | <6 | 421 | 419 | Sí | Sí | t-PA acelerada | 190 | 130 |
Schomig26 | ST | <12 | 71 | 69 | Sí | Sí | t-PA acelerada | 65 | 30 |
Vermeer27 | <80 años, ST | <6 | 75 | 75 | Sí | No | t-PA acelerada | 100 | 85 |
Andersen28 | ST | <12 | 790 | 782 | Sí | NA | t-PA acelerada | ND | ND |
Kastrati29 | ST , BCRI | <12 | 81 | 81 | Sí | Sí | t-PA acelerada | 75 | 35 |
Aversano30 | ST | <12 | 225 | 226 | Sí | Sí |
t-PA acelerada |
102 | 46 |
Grines31 | ST | <12 | 71 | 66 | Sí | Sí | t-PA acelerada | 155 | 51 |
Hochman7 | Shock cardiogénico | <36 | 152 | 150 | Sí | Sí | t-PA acelerada | 75 | 6168 | |
ST = elevación de ST; BCRI = bloqueo completo de rama izquierda; ND = No disponible |
Ramón Díaz Alersi
©REMI, http://remi.uninet.edu. Agosto
2003.