 
| MAGNITUDES: | UNIDAD: | SIMBOLO: | EXPRESION: | 
| Longitud(l) | metro | m | |
| Masa(m) | kilogramo | Kg | |
| Temperatura
termod(T) Temperatura(t) | kelvin celsius | K ºC | |
| Tiempo(t) | segundo | s | |
| DERIVADAS: | |||
| Cambio variable | delta | delta | |
| Cociente respir. | RQ | ||
| Compliance,
dinámica(Cd), estática(Ce) | C Cd, Ce | L.kPa-1 ml.cm-1 | |
| Conductancia Cond. específica | 1/R Gaw/V | Gaw Gaw/V | L.s-1.kPa-1 s-1.kPa-1 | 
| Densidad | kg.m-3 | kg.m-3 | |
| Elastancia(E) | 1/C | E | kPa.L-1 | 
| Equivalente respiratorio | VE/VO2 y VE/VCO2 | ||
| Flujo Gasto cardiaco | Litros/s L/min | V' Q' | L.s-1;
L/min L.min-1 | 
| Frecuencia F. cardiaca, respiratoria | hertzio | Hz fC,fR | 1.s-1 min-1 | 
| Fuerza(F) | newton | N | Kg.m.s-2 | 
| Impedancia(Z) | Z | kPa.L-1.s | |
| Potencia(W') Trabajo/tiempo | watio | W | J.s-1
=N.m.s-1 kPa.L.s-1 | 
| Presión P. sanguínea P. vía aérea | pascal mm Hg cm agua | Pa,
kPa mmHg cm agua | N.m-2=Kg.m-1.s-2 1kPa=7,5mmHgm 1kPa=10,2 cm agua 1mmHg=1,36cm agua 1 cmag=1mbar=0,1kPa | 
| Resistencia | R | kPa.L-1.s; cm.L-1.s | |
| Trabajo(W), energia | julio | J | N.m; kPa.L; dm.L;gr.cm | 
| Volumen V. sangre V. minuto V. tidal | Litros Litros L/min Litros | L Q VE VT | 1 L= 10-3 m3 | 
 
