|
||||||||||||||||||
Solución | Na | Cl | K | Ca | Mg | Lactato | pH | Tonicidad con Plasma | Osmolaridad (mOsm/L) | |||||||||
S. Glucosada 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | Isotónico | 253 | |||||||||
S. Salina 0.9% | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | Isotónico | 308 | |||||||||
S. Normosol | 140 | 98 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7.4 | Isotónico | 295 | |||||||||
Ringer Lactato | 130 | 109 | 4 | 3 | 0 | 28 | 6.7 | Isotónico | 273 | |||||||||
S. Salina 3% | 513 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | Hipertónico | 1026 | |||||||||
S. Salina 7.5% | 1283 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | Hipertónico | 2567 | |||||||||
Clinical Pharmacy Vol 12. May 1993. |