|
||||||||||
Agente | Reacción Iº | Reacción IIº | Reacción IIIº | Reacción IVº | Total | |||||
Albúmina | 0.007 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.015 | |||||
Fracción Proteínas Plasmáticas | 0.004 | 0.012 | 0.004 | 0 | 0.020 | |||||
Hetaalmidón | 0.002 | 0.005 | 0.0004 | 0.0002 | 0.007 | |||||
Dextranos | 0.006 | 0.010 | 0.007 | 0.006 | 0.031 | |||||
Gelatinas | 0.048 | 0.019 | 0.007 | 0.0008 | 0.075 | |||||
Poligelinas | 0.065 | 0.033 | 0.049 | 0 | 0.146 | |||||
Oxipoligelatinas | 0 | 0.123 | 0.123 | 0 | 0.247 | |||||
Iº= Sintomas dérmicos o fiebre moderada; IIº= Reacción cardiovascular moderada (taquicardia,hipotensión), alteraciones gastrointestinales ( náuseas ) o disturbios respiratorios ; IIIº= Shock o espasmos de la musculatura de la boca ; IVº= Fallo cardiaco o respiratorio |