|
|
|
GP IIb-IIIa | Fg, vW,
Fn,
Ts, Vn |
Agregación
Adhesión a alta FC2 |
Receptor Vn | Vn,vW, Fn, Fg, Ts | Adhesión |
GP Ia-IIa | C | Adhesión |
GP Ic-IIa | Fn | Adhesión |
GP Ic’-IIa | Ln | Adhesión |
GP Ib-IX | vW, T | Adhesión |
GP V | Substrato T | Desconocido |
GMP-140 (PADGEM) | Desconocido | Interacción con leucocitos |
PECAM-1 (GP IIa) | Desconocido | Desconocido |
1Fg,
fibrinógeno; vW, Factor de von Willebrand; Fn, Fibronectina; Ts,Trombospondina;
Vn, Vitronectina; C, Colágeno, Ln, laminina; T,trombina.
2 FC, Fuerza de cizalladura del flujo sanguíneo |