Capítulo 12. 4. Cuidados Intensivos pediátricos


Tabla 11b.- Valores normales de creatinina y filtrado glomerular estimado por la talla para lactantes y niños
Meses Creatinina FGE Años Creatinina FGE
2 0.2-0.4 42-90 2 0.31-0.52 101-179
3 0.2-0.4 46-125 3 0.3-0.5 100-184
4 0.2-0.4 56-120 4-5 0.3-0.6 120-184
5 0.2-0.4 89-144 6 0.3-0.6 79-170
6 0.2-0.4 58-160 7-9 0.4-0.7 88-166
8 0.2-0.4 63-150 10 0.4-0.8 95-162
12 0.2-0.4 105-235 11 0.4-0.7 110-146
18 0.2-0.4 102-172 12 0.4-0.8 110-136
                                 Creatinina en mg/dl; FGE: Filtrado glomerular estimado K x Talla/Creatinina plasma (en cc/m/1.73 m2;
K = 0.35 RN pretérmino; 0.45 RN a término y hasta 11 meses; 0.55 de 1-12 años)