fernand0 | Hola |
---|---|
fernand0 | |
fernand0 | Hoy tenemos con nosotros a Vicente Traver, de la Universidad Politécnica de |
fernand0 | Valencia. España. |
fernand0 | |
fernand0 | También está con nosotros Francisco Javier Jimenez, de la misma |
fernand0 | universidad. |
fernand0 | |
fernand0 | Pueden descargar el artículo de nuestra web: |
fernand0 | http://umeet.uninet.edu/umeet2004/talks/UMEET 2004_Plataforma de Servicios |
fernand0 | Sociales en el hogar basada en Software Libre final version.doc |
fernand0 | (tal vez sea mas facil ir a |
fernand0 | http://umeet.uninet.edu/umeet2004/spanish/prog.html) y pinchar. |
fernand0 | |
fernand0 | Nos van a hablar de "Plataforma de Servicios Sociales en el hogar basada |
fernand0 | en Software Libre". |
fernand0 | |
fernand0 | Agradecemos a los conferenciantes la preparación de su trabajo para este congreso |
fernand0 | y a todos ustedes su asistencia |
fernand0 | Como es habitual, la conferencia se desarrollará en este canal |
fernand0 | Hemos habilitado #qc para preguntas, comentarios y discusión |
fernand0 | y #redes por si hay traductores. |
fernand0 | |
fernand0 | Vicente.... |
vtraver | Muchas gracias, Fernando por la introducción |
vtraver | buenas tardes a todos |
vtraver | Por mi parte estoy encantado de tomar parte en esta conferencia a través de la red, que nos permite a tod@s estar conectados desde cualquier lugar del mundo y asistir en tiempo real a este evento. |
vtraver | Si tenéis alguna pregunta, id preparando vuestras preguntas para el final de la conferencia, aunque si lo creéis conveniente podéis hacerlas en cualquier momento en el canal #qc preparado para tal efecto. |
vtraver | La conferencia de hoy tratará sobre una Plataforma de Servicios Sociales en el hogar basada en Software Libre. |
vtraver | Plataforma de Servicios Sociales en el hogar basada en Software Libre |
vtraver | V. Traver, F.J. Jiménez, J.C. Naranjo, A. Rueda, M. Traver, S. Guillén |
vtraver | BET – ITACA. Universidad Politécnica de Valencia |
vtraver | Camino de Vera s/n Valencia 46021 |
vtraver | Resumen |
vtraver | El sistema presentado es un completo sistema de gestión distribuido para la vida diaria de personas que tienen problemas de movilidad, ya sean ancianos, embarazadas, o personas con discapacidad. |
vtraver | Este sistema hace uso de las siguientes tecnologías: GPRS, UMTS, WIFI, XML, XSL, XHTML, WML, JSP[1], Apache Tomcat[2], SOAP, HTTP, OpenSSL[3], Linux[4], Java[5], agentes inteligentes y modularización de servicios por medio de sistemas distribuidos proporcionados por Web Services. El sistema se puede usar desde cualquier navegador, terminal o teléfono con navegador Web. |
vtraver | El sistema se caracteriza por ser multiplataforma, económico y sencillo de manejar, requiriendo únicamente un navegador Web para poder ser utilizado y administrado. Todo el sistema instalado en los hogares y centros de atención sanitaria está basado completamente en software libre y en computadores de bajo coste con soporte para alarmas y sensores. |
vtraver | La arquitectura del sistema es independiente de la máquina en la que se ejecute, hace uso de servicios web para comunicar todo el sistema entre sí, emite avisos por SMS, mensajes que se agregan como cita en la agenda personal, y también mensajes de correo electrónico. Los mensajes llegan a los asistentes que van provistos de receptores inalámbricos personales como PDA (Personal Data Assistant) o teléfonos móviles. |
vtraver | Introducción |
vtraver | Los servicios sociales en el hogar son un campo de actuación novedoso y en constante crecimiento para las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones). Si a esto le añadimos el auge de las redes móviles de telefonía, nos posibilita el desarrollo e integración de servicios que antes ni siquiera existían o eran impensables. |
vtraver | Materiales y métodos |
vtraver | Requisitos de Usuario |
vtraver | Los usuarios del sistema son personas que tienen algún tipo de discapacidad, ya sean ancianos, embarazadas o discapacitados físicos eventuales o permanentes. |
vtraver | Los usuarios necesitan un sistema que sea sencillo de usar y que resulte en un uso transparente para el mismo, que se adapte al entorno para cubrir las necesidades. Además, el sistema debe ofrecer servicios adicionales al de monitorización: servicios de valor añadido para el usuario como por ejemplo servicio de comida a domicilio, de transporte punto a punto o limpieza del hogar por un asistente. |
vtraver | Usabilidad |
vtraver | Privacidad y Seguridad |
vtraver | Los procedimientos de diseño y desarrollo siguen los estándares y recomendaciones de aseguramiento de la calidad ISO 9001, lo que ha dado lugar a ventajas tales como la seguridad de que las organizaciones que trabajan en la fase de evaluación y prueba lo hacen con dispositivos y procesos que han pasado pruebas de calidad. Además permite garantizar la reusabilidad y la continuidad en el proceso de transferencia hacia la producción industrial. |
vtraver | Evaluación |
vtraver | Para la evaluación del proyecto se han establecido tres pilotos (Grecia, España y Reino Unido) orientados en las siguientes líneas de acción: |
vtraver | * Tecnología: dirigida hacia aspectos tales como el rendimiento y la fiabilidad, especialmente de las redes de telecomunicación. |
vtraver | * Aceptación por parte del usuario: orientada a las reacciones de los usuarios, la usabilidad y funcionalidad del sistema y los aspectos medioambientales. |
vtraver | me parece que estaba yendo demasido deprisa ... |
vtraver | disculpas |
vtraver | iré más lento |
fernand0 | no tenemos prisa ;) |
vtraver | Plataforma de Servicios Sociales en el hogar basada en Software Libre |
vtraver | V. Traver, F.J. Jiménez, J.C. Naranjo, A. Rueda, M. Traver, S. Guillén |
vtraver | BET – ITACA. Universidad Politécnica de Valencia |
vtraver | Camino de Vera s/n Valencia 46021 |
vtraver | Resumen |
vtraver | El sistema presentado es un completo sistema de gestión distribuido para la vida diaria de personas que tienen problemas de movilidad, ya sean ancianos, embarazadas, o personas con discapacidad. |
vtraver | Este sistema hace uso de las siguientes tecnologías: GPRS, UMTS, WIFI, XML, XSL, XHTML, WML, JSP[1], Apache Tomcat[2], SOAP, HTTP, OpenSSL[3], Linux[4], Java[5], agentes inteligentes y modularización de servicios por medio de sistemas distribuidos proporcionados por Web Services. El sistema se puede usar desde cualquier navegador, terminal o teléfono con navegador Web. |
vtraver | El sistema se caracteriza por ser multiplataforma, económico y sencillo de manejar, requiriendo únicamente un navegador Web para poder ser utilizado y administrado. Todo el sistema instalado en los hogares y centros de atención sanitaria está basado completamente en software libre y en computadores de bajo coste con soporte para alarmas y sensores. |
vtraver | La arquitectura del sistema es independiente de la máquina en la que se ejecute, hace uso de servicios web para comunicar todo el sistema entre sí, emite avisos por SMS, mensajes que se agregan como cita en la agenda personal, y también mensajes de correo electrónico. Los mensajes llegan a los asistentes que van provistos de receptores inalámbricos personales como PDA (Personal Data Assistant) o teléfonos móviles. |
vtraver | Introducción |
vtraver | Los servicios sociales en el hogar son un campo de actuación novedoso y en constante crecimiento para las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones). Si a esto le añadimos el auge de las redes móviles de telefonía, nos posibilita el desarrollo e integración de servicios que antes ni siquiera existían o eran impensables. |
vtraver | Materiales y métodos |
vtraver | Requisitos de Usuario |
vtraver | Los usuarios del sistema son personas que tienen algún tipo de discapacidad, ya sean ancianos, embarazadas o discapacitados físicos eventuales o permanentes. |
vtraver | Los usuarios necesitan un sistema que sea sencillo de usar y que resulte en un uso transparente para el mismo, que se adapte al entorno para cubrir las necesidades. Además, el sistema debe ofrecer servicios adicionales al de monitorización: servicios de valor añadido para el usuario como por ejemplo servicio de comida a domicilio, de transporte punto a punto o limpieza del hogar por un asistente. |
vtraver | Usabilidad |
vtraver | Las páginas Web se han desarrollado teniendo en cuenta siempre la accesibilidad a la información, son generadas siempre usando datos en formato XML y hojas de estilo XSL, como sugieren las normas de accesibilidad WAI del consorcio W3C [5]. |
vtraver | Privacidad y Seguridad |
vtraver | Fiabilidad y Robustez |
vtraver | Los procedimientos de diseño y desarrollo siguen los estándares y recomendaciones de aseguramiento de la calidad ISO 9001, lo que ha dado lugar a ventajas tales como la seguridad de que las organizaciones que trabajan en la fase de evaluación y prueba lo hacen con dispositivos y procesos que han pasado pruebas de calidad. Además permite garantizar la reusabilidad y la continuidad en el proceso de transferencia hacia la producción industrial. |
vtraver | Evaluación |
vtraver | Para la evaluación del proyecto se han establecido tres pilotos (Grecia, España y Reino Unido) orientados en las siguientes líneas de acción: |
vtraver | * Tecnología: dirigida hacia aspectos tales como el rendimiento y la fiabilidad, especialmente de las redes de telecomunicación. |
vtraver | * Aceptación por parte del usuario: orientada a las reacciones de los usuarios, la usabilidad y funcionalidad del sistema y los aspectos medioambientales. |
vtraver | * Negocio: Centrada en el facto coste-beneficio con objeto de conocer los beneficios reales esperados, los costes operativos, los costes estructurales y la apreciación de todos los actores involucrados en el negocio. |
vtraver | * Producto: enfocada hacia la evaluación del estado de madurez del producto. |
vtraver | * Análisis de riesgos: encaminada a analizar y evaluar las barreras potenciales para su explotación a escala de mercado. |
vtraver | El sistema se diseñó pensando en la calidad de vida del usuario y la usabilidad. |
vtraver | Para ello, del paciente con el sistema, para hacerlo lo menos dependiente el uno del otro, las conexiones con el sistema en el caso del reloj de pulsera son inalámbricas y el uso de la interfaz para consultar la agenda y realizar reservas de servicios es muy llamativo y sencillo de usar. |
vtraver | Independencia de sistemas sobre los que se ejecuta el sistema cliente instalado en casa del paciente y también su economía. En nuestro caso optamos por un sistema operativo de código abierto y de libre distribución: Linux. |
vtraver | Descripción del sistema |
vtraver | Figura 1. Sistema completo con todos sus componentes y la red conectándolos entre si. |
vtraver | Figura 2. Clase hardware “Sistema cliente para el usuario final” (Interfaz de usuario), “Sensores para el hogar” (Interfaz de ambiente y Baliza de presencia) y “Sensores personales” (DLA) |
vtraver | Figura 3. Vista de la forma de funcionamiento lógica del hardware de clase “Sensores personales” en este caso se ha acoplado un dispositivo, el DLA, pero gracias al diseño se facilita el acoplamiento de otros. |
vtraver | Figura 4. Comunicaciones internas al sistema y de los asistentes técnicos hacia el mismo. WS: Web Services, PC: Personal Computer, STB: Set Top Box. |
vtraver | El sistema real (figura 4) lo forman 4 elementos, los cuales pasamos a enumerar a continuación: |
vtraver | – DLM, Daily Living Manager. Es el dispositivo que se sitúa en el hogar. |
vtraver | – CC, Coordination Center. Es el sistema encargado de centralizar y repartir las peticiones entre centros proveedores de servicios (SP) situados geográficamente muy próximos y que aunque el usuario no esté suscrito, deben poder atender emergencias y cubrir servicios de forma cooperativa según disponibilidad y grado de urgencia. |
vtraver | – SP, Service Provider. El usuario está asociado a uno o varios Proveedores de Servicios. Contrata paquetes de servicios con él. |
vtraver | – TA, Technical Assistants. Es el personal sanitario y de servicios que atienden las reservas, peticiones y alarmas generadas por cualquier usuario del sistema. |
vtraver | Estos elementos se engloban en categorías hardware genéricas, lo que ayuda a tener una visión más clara del sistema. |
vtraver | El lenguaje de programación elegido es Java, por ser multiplataforma y un lenguaje moderno con orientación a objetos. |
vtraver | La comunicación del sistema a través de la red que conecta el sistema por medio de la Intranet se hace mediante servicios web con el paquete Axis de Apache. |
vtraver | Podemos hacer la siguiente división de las clases de sistemas hardware utilizado: |
vtraver | – Clase “Servidor central”, cualquier máquina que soporte ejecución de código Java, servidor de base de datos (SGBD, Sistema de Gestión de Base de Datos) y capacidad básica para proporcionar servicios Web ejecutando un servidor preparado para JSP (Java Server Pages) y Servlets, obviamente también tiene soporte básico de red, en ésta caso para Internet con TCP/IP. |
vtraver | – Los Componentes del sistema SP y CC, pertenecen a la clase hardware “Servidor central”. |
vtraver | – Clase “Sistema cliente para el usuario final” para el hogar del usuario: Sistema hardware con capacidad de ejecución de entorno gráfico Java y capacidades básicas de red. En nuestro caso se optó por una máquina compatible 80x86. |
vtraver | – El DLM pertenece a la clase “Sistema cliente para el usuario final”. |
vtraver | – Clase “Sistema cliente para el Asistente técnico”, son sistemas hardware con capacidad de recepción de mensajes SMS y capacidad de conexión a Web mediante un navegador que soporte HTML. En nuestro caso se usaron PDAs iPAQ de Compaq y teléfonos móviles Nokia 7650. |
vtraver | Se encargan de procesar la información recibida por los sistemas de clases “Sensores para el hogar” y “Sensores personales”, en caso de alguna anomalía, emiten una alarma, que es recibida por sistemas hardware de la clase “Servidor central” |
vtraver | – Los dispositivos móviles usados por los asistentes técnicos, pertenecen a la clase “Sistema cliente para el Asistente técnico”. |
vtraver | – Clase “Sensores para el hogar”, son sistemas hardware que permiten detectar y comunicar eventos vía inalámbrica a dispositivos de la clase “Sistema cliente para el usuario final”. Son sensores de humo, de movimiento, cámaras Web de vigilancia, sistemas de sonido ambiental, etc. |
vtraver | – En nuestro caso escogimos para el proyecto los elementos que nos parecieron indispensables, que usan el protocolo de comunicación X10[8]: |
vtraver | – Sensores de movimiento. |
vtraver | – Detectores de humo. |
vtraver | – Clase “Sensores personales”, son sistemas hardware para la monitorización del usuario, comunicando a sistemas hardware de tipo “Sistema cliente para el usuario final” el estado en cada momento. |
vtraver | Tanto la clase de hardware “Sensores personales” como la clase de hardware “Sensores para el hogar” en general, los sensores, siguen una filosofía de acoplamiento al hardware “Sistema cliente para el usuario final” como en la figura 3 se indica. |
vtraver | Esta forma de abstraer el hardware nos permite disponer elementos de una clase sin perder el contexto del sistema, ya que cada elemento del sistema pertenece a una clase de hardware. |
vtraver | El sistema usa XML para el empaquetamiento de los datos. |
vtraver | Resultados |
vtraver | Dentro de esta arquitectura, los principales elementos que podemos encontrar son: |
vtraver | Sistemas Técnicos de Asistencia Personal |
vtraver | Su función consiste en facilitar a las PNE (Personas con Necesidades Especiales) el acceso a servicios proporcionados por las instituciones participantes, controlar el entorno domiciliario y además a los asistentes en caso de emergencias y situaciones imprevistas o anómalas. Estos sistemas incluyen los siguientes elementos de las clases de hardware “Sensores para el hogar”, “Sensores personales” y “Sistema cliente para el usuario final”: |
vtraver | Utiliza el protocolo de comunicaciones X10, las señales se reciben y procesan en esta implementación, en el DLM en el que se ha programado un driver, en Java que procesa las señales enviadas por el dispositivo y las analiza en busca de situaciones anómalas. |
vtraver | racional de Servicios de Apoyo a la Vida Independiente a través del Centro de Coordinación... |
vtraver | de clase “Servidor central”, en nuestro caso con el Centro de Coordinación. |
vtraver | 4. Interfaz del Entorno: Esta interfaz consiste en un conjunto de sensores hardware de la clase “Sensores para el hogar” repartidos por el mismo entorno que comparte el usuario, están dedicados a la monitorización del mismo. Ejemplos de este tipo de sensores son: detectores de presencia o movimiento, detectores de humo y sensores dedicados al control ambiental. Todos ellos trabajan bajo el protocolo de comunicaciones X10. |
vtraver | Sistemas para los Asistentes Profesionales |
vtraver | Red Operacional de Servicios de Apoyo a la Vida Independiente |
vtraver | El propósito de esta red es integrar a los usuarios (PNE, asistentes técnicos, asistentes no profesionales, etc.) en una Intranet de banda ancha de forma que cada uno de ellos dispone de un acceso personalizado y ubicuo a los servicios ofrecidos a través de la misma gracias a la utilización de tecnologías de última generación mencionadas en la introducción al artículo. |
vtraver | Los usuarios acceden a la red a través de un portal único, siendo el Centro de Coordinación el encargado de recibir y gestionar todas las peticiones y redireccionarlas en caso necesario hacia los sistemas Proveedores de Servicios correspondientes que en nuestro caso son otros sistemas del tipo “Servidor central”. |
vtraver | Centro de Coordinación |
vtraver | Consiste en un operador automático que posibilita el flujo de servicios a través de los sistemas tecnológicos entre las agencias y el resto de los usuarios. |
vtraver | Es el encargado de encaminar a cada usuario hacia un conjunto personalizado de servicios, para lo cual gestiona una base de datos distribuida que contiene información sobre los distintos perfiles de usuario, los proveedores de servicios disponibles, etc. El Centro de Coordinación organiza los servicios disponibles proporcionados por las diferentes organizaciones involucradas en una estructura modular compuesta por: |
vtraver | 1. Gestor de Comunicaciones encargado de manejar de forma eficiente las peticiones entrantes y los datos de respuesta obtenidos. Este elemento detecta las llamadas de emergencia y les da una prioridad máxima dentro del sistema. |
vtraver | 2. Base de Datos responsable de proporcionar información relevante sobre los usuarios del entorno y los recursos disponibles. |
vtraver | 3. Gestor de Recursos mantiene la información actualizada sobre el estado y acceso de cada recurso. |
vtraver | 4. Agentes Inteligentes que posibilitan el manejo de distintos tipos de formato de la información y la organizan de un modo eficiente. |
vtraver | 5. Herramientas de Facturación de los servicios. |
vtraver | El Centro de Coordinación se encarga de conectar al usuario con éstos servicios y centralizar el acceso, en éste sistema es donde se dan de alta los proveedores de servicios que quieran entrar a formar parte del sistema. Es un sistema Linux en nuestro caso, con un SGBD de libre distribución MySQL [11], aplicación GNU bajo licencia GPL[13]. |
vtraver | Proveedores de Servicio |
vtraver | Las organizaciones involucradas dispondrán de Sistemas de Gestión que permiten introducir y modificar los perfiles y la disponibilidad de los profesionales involucrados y las necesidades de las personas que requieran asistencia, así como consultar y requerir las entidades que lo financian (públicas o privadas) sobre los servicios prestados a la comunidad. |
vtraver | Los Proveedores de Servicios son centros para la vida independiente, agencias de asistencia personal, servicios de emergencias, compañías de seguros, proveedores de TI (Tecnologías de la Información), el Gobierno y otras entidades con posibilidad de financiación. |
vtraver | Estos proveedores se encuentran conectados al sistema a través de la Red Operacional de Servicios de Apoyo a la Vida Independiente. |
vtraver | Para el usuario todo éste proceso se hace de forma transparente, en realidad se da de alta y contrata sus servicios en un Proveedor de Servicios dado de alta en el Centro de Coordinación. |
vtraver | Discusión |
vtraver | Desde el punto de vista de costes finales, gracias a que el software utilizado ha sido un software de libre distribución, hemos conseguido que los costes sean nulos en lo que al pago a terceros de licencias de software respecta, también ha sido debido a que el software de desarrollo ha sido Java, un lenguaje de programación, de alto nivel, orientado a objetos, también de coste nulo, bajo licencia Java 5 de Sun [14][15]. |
vtraver | Agradecimientos |
vtraver | A la Unión Europea dentro del V Proyecto Marco y a la fundación Vodafone por la financiación recibida. |
vtraver | A los miembros del grupo de investigación BET (Bioingeniería, Electrónica y Telemedicina) que han apoyado el desarrollo de este sistema. |
vtraver | A la Cruz Roja de Castellón y COCEMFE Valencia donde se testearon los sistemas, así como a los usuarios del sistema ya sea en sus casas o en centros de salud. |
vtraver | Referencias y Bibliografía |
vtraver | Subrahmanyam Allamaraju, Karl Avedal, Richard Browett y otros, “Professional Java Server Programming. J2EE Edition” Wrox Press 2000. |
vtraver | Chanoch, Wiggers, Ben Galgraith, Vivek Chopra, Sing Li, Debashish, Bharrachariee, Amif Bakore, Romin Irani, Sandip Bhattacharya, Chad Fowler, “Professional Apache Tomcat” Editorial Wrox. Octubre 2002. |
vtraver | John Viega, Matt Messier, Pravir Chandra, “Network Security with OpenSSL Cryptography for Secure Communicacions” O’reilly, 1st Edition June 2002. Web: http://www.openssl.org/ |
vtraver | Matt Welsh, Lar Kaufman, Matthias Kalle Dalheimer, Terry Dawson. “Running Linux, Fourth Edition” O’Reilly 2002. véase también: http://www.linux.org |
vtraver | Nicholas Kassen and the Enterprise Team, “Designing Enterprise Applications with the Java 2 Platform, enterprise Edition” Version 1.0.1, Final Release, October 3, 2000. Sun Microsystems. |
vtraver | Fundación VODAFONE. “Tecnologías de la Información y comunicaciones y discapacidad” - Propuestas de futuro de la Fundación VODAFONE. 2003. |
vtraver | Diseño para todos: http://www.sidar.org/recur/desdi/usable/dudt.php Último acceso: 10 Diciembre 2004 |
vtraver | |
vtraver | Sistema X10: http://www.lsb.es/imagenes/x10_introduccion.pdf Último acceso: 10 Diciembre 2004 |
vtraver | Angelos Amditis, Ioannis Karaseitanidis, Maria Fernanda Cabrera, Evangelos Bekiaris, Joachim Machate, Juan Carlos Naranjo "Towards as Informatics System enabling Disabled people universal access to information and assistance services." Universal Access in HCI. Inclusive Design in the Information Society. Volume I. |
vtraver | M.F. Cabrera, J.L. Villalar, J.C. Naranjo, A. Rodriguez, J. Fernandez, M.T. Arredondo, "El proyecto CONFIDENT: Asistencia en red para favorecer la vida independiente de las personas con necesidades especiales." CASEIB 2002. |
vtraver | MySQL: http://www.mysql.org Último acceso: 10 Diciembre 2004 |
vtraver | Aplicaciones GNU (http://www.gnu.org) Último acceso: 10 Diciembre 2004 |
vtraver | Licencia GPL (General Public License) en las que se basan las aplicaciones GNU: http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html Último acceso: 10 Diciembre 2004 |
vtraver | Licencia Java Standard Edition 5 (1.5.0): http://java.sun.com/j2se/1.5.0/jdk-1_5_0-license.txt Último acceso: 10 Diciembre 2004 |
vtraver | Licencia Java Enterprise Edition 1.4: http://java.sun.com/j2ee/j2ee-1_4-fr-spec-license.html Último acceso: 10 Diciembre 2004 |
vtraver | Bueno, antes que nada recordaros que teneis la version con imagenes a vuestra disposicion en http://umeet.uninet.edu/umeet2004/spanish/prog.html |
vtraver | y quedamos a vuestra disposicion para cualquier pregunta que deséis hacernos, ya en este canal o en el qc |
vtraver | alguna pregunta? |
vtraver | comentario o sugerencia? |
vtraver | a nivel de proyecto, de tecnologías, de respuestas de los usuarios a estos tipos de servicios? |
fernand0 | preguntas? |
fernand0 | comentarios? |
fernand0 | ideas? |
fernand0 | Bueno, seguro que el ponente puede estar un rato mas con nosotros por si surgen dudas y comentarios |
fernand0 | En todo caso, agradecemos su ponencia |
fernand0 | y la asistencia de todos ustedes. |
fernand0 | plas plas plas plas plas plas plas plas plas |
fernand0 | plas plas plas plas plas plas plas plas plas |
fernand0 | plas plas plas plas plas plas plas plas plas |
vtraver | no hay ningún problema. Entiendo que hemos ido tal vez muy rapido |
fernand0 | plas plas plas plas plas plas plas plas plas |
vtraver | muchas gracias, fernando y muchas gracias a los asistentes |
fernand0 | plas plas plas plas plas plas plas plas plas |
fernand0 | plas plas plas plas plas plas plas plas plas |
fernand0 | plas plas plas plas plas plas plas plas plas |
vtraver | quedamos a vuestra disposicion en el canal durante quince minutos más. |
fernand0 | Gracias! |
vtraver | Además para cualquier duda sobre la implmentacion linux Francisco Javier ( frajigo@inf.upv.es) está disponible en cualquier momento |
vtraver | Bueno, damos cinco minutos antes de dejar el canal... En cq caso, también son posibles las consultas via e-mail a frajigo@inf.upv.es |
vtraver | o vtraver @upv.es |
Zippo | estoy leyendo eh! |
Zippo | no crean que no estoy |
vtraver | ok... |
vtraver | Lo siento, tengo que abandonar el canal, muchas gracias a todos los asistentes y quedamos a vuestra disposicion via e-mail. Buen fin de semana! |
The Organizing Comittee