Clase de Killip | Datos clínicos | Datos hemodinámicos | Proporción aproximada de pacientes (%) | Mortalidad hospitalaria (%) |
1 | Sin signos de insuficiencia cardíaca congestiva | 40-50 | 6 | |
2 | Galope por tercer ruido, estertores bibasales | 30-40 | 17 | |
3 | Edema agudo de pulmón | 10-15 | 38 | |
4 | Shock cardiogénico | 5-10 | 81 | |
Subgrupos clínicos del Cedars Sinai | ||||
1 | Ausencia de congestión pulmonar o hipoperfusión tisular | 25 | 1 | |
2 | Congestión pulmonar aislada | 25 | 11 | |
3 | Hipoperfusión tisular aislada | 15 | 18 | |
4 | Congestión pulmonar e hipoperfusión tisular | 35 | 60 | |
Subgrupos hemodinámicos del Cedars Sinai | ||||
1 | PEC£ 18; IC>2,2 | 25 | 3 | |
2 | PEC>18; IC>2,2 | 25 | 9 | |
3 | PEC£ 18; IC£ 2,2 | 15 | 23 | |
4 | PEC>18; IC£ 2,2 | 35 | 51 |
PEC = presión de enclavamiento
pulmonar (mmHg); IC = índice cardíaco (litros/minuto/m2).
*Tomado de Chatterjee K. Complicaciones
del infarto agudo de miocardio. Current Problems in Cardiology. Abril 1993.
Número 4:263.