DFH | CBZ | FB | VPA | ETX | PRM | |||||||
Niveles plasmáticos (micromol/L) | ||||||||||||
Dosis de inicio (mg/día) | 1000 | 100 | 50 | 200 | 250 | 62,5 | ||||||
Incremento (mg/3 días) | - | 100 | 50/día | 200 | 250 | 62,5 | ||||||
Dosis de mantenimiento (mg/kg/día) | 3-5 | 15-20 | 2-4 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | ||||||
nºtomas /día | 1-2 | 2-3 | 1 | 2-3 | 2 | 2 | ||||||
Pico plasmático (horas) | 4-12 | 6-30 | 4-18 | 0,5-4 | - | 0,5-9 | ||||||
Vida media (horas) | 24+-12 | 15+-6 | 100+-40 | 15+-7 | 55+-5 | 15+-5 | ||||||
Eliminación | Hep | Hep | Hep/Ren | Hep | Hep | Hep | ||||||
1.En
general los niveles plasmáticos deben determinarse a los 30 días
de tomar la dosis total, antes de la dosis matutina. Los valores de referencia
corresponden a los del Servicio de Bioquímica del Hospital de la
Sta.Cruz y San Pablo.
2.VPA: valproico; CBZ: carbamazepina; PHT: fenitoína;PB: fenobarbital; PRM: primidona; BZ: benzodiacepina; ETX: etosucsimida; CNZ: clonazepan 3. La CBZ y la PRM generan metabolitos activos a través de su metabolización hepática. |