Capítulo 6. 3. Coagulación intravascular diseminada


Tabla II.- Frecuencia relativa (%) de enfermedad subyacente en series de CID.
Referencia Número Enfermedad
infecciosa
Neoplasias Cirugía Trauma Hepatopatía Obstetricia Miscelanea
94* 60 41 30 2 5 2 20
94* 118 40 7 24 4 4 21
94* 346 26 24 19 8 -- 23
94* 503 15 61 2 6 4 12
94* 88 7 67 -- -- -- 26
94* 345 16 55 -- 4 5 20
94* 361 15 6 14 3 38 24
40 87 19 41 16 6 -- 5
76 95 5 84 -- 5 -- --
103 395 88 244 17 16 4 26
                           *Tomadas de Seligsohn (94)