TOXICO | Concentración plasmática* | Tipo
de
diuresis |
Concentración
plasmática* |
Tipo
de
depuración artificial |
Barbitúrico
de
acción larga |
7'5 mg/dL | Forzada y Alcalina | 10 mg/dL | HD o HP |
Barbitúrico
de
acción media |
---------- | No procede | 5 mg/dL | HP |
Barbitúrico
de
acción corta |
---------- | No procede | 5 mg/dL | HP |
Salicilatos | 50 mg/dL | Alcalina | 80 mg/dL | HD |
Litio | 1'5 mEq/L | Forzada y Neutra | 2'5 mEq/L | HD, HDF o HF |
Metotrexato | 100 microM/L | Forzada y Alcalina | 100 microM/L | HP, HD/HP o HDF |
Teofilina | ---------- | No procede | 60 mg/L | HP o HD |
Meprobamato | ---------- | No procede | 10 mg/dL | HP |
Metacualona | ---------- | No procede | 4 mg/dL | HP |
Procainamida | ---------- | No hay datos | 20 mcg/mL | HD, HP, HDF o HF |
Quinidina | ---------- | No procede | 14 mcg/mL | HP |
Tiroxina | ---------- | No procede | No valorable | PF o HP |
Digitoxina | ---------- | No procede | 60 ng/mL | PF o HP |
Bromo | 50 mg/dL | Forzada y Neutra | 100 mg/dL | HD |
Talio | 0'3 mg/L | Forzada y Neutra | 0'5 mg/L | HD |
2,4 D | 3'5 mg/dL | Forzada y Alcalina | ---------- | No procede |
Paraquat | 0'1 mg/L | Forzada y Neutra | 0'1 mg/L | HD o HP (IC) |
Isopropanol | ---------- | No procede | 1 g/L | HD |
Metanol | ---------- | No procede | 0'5 g/L | HD |
Etilenglicol | ---------- | No procede | 0'5 g/L | HD |
Metahemoglobinizantes | ---------- | No procede | > 40% | ET |
Amanitinas | 1 ng/mL | Forzada y Neutra | 1 ng/mL | HD o HP (IC) |
HD:
Hemodiálisis
HP:
Hemoperfusión
HF:
Hemofiltración
HDF:
Hemodiafiltración
PF:
Plasmaféresis
ET:
Exanguinotransfusión
IC:
Indicación controvérsica