 
|  |  | inoculada peso en seco, mgs. | en el hombre, mgs. | 
| Naja naja |  |  |  | 
| Naja haje |  |  |  | 
| Haemachatus haemachatus |  |  |  | 
| Dendroaspis polylepis |  |  |  | 
| Bungarus caeruleus |  |  |  | 
| Microrus fulvius |  |  |  | 
| Notechis ater |  |  |  | 
| Enhydrina schistosa |  |  |  | 
| Vipera berus |  |  |  | 
| Vipera aspis |  |  |  | 
| Vipera ammodytes |  |  |  | 
| Daboia lebetina |  |  |  | 
| Daboia russelli |  |  |  | 
| Echis carinatus |  |  |  | 
| Bitis arietans |  |  |  | 
| Bitis gabonica |  |  |  | 
| Crotalus atrox | (serp. de cascabel) |  |  | 
| Crotalus adamanteus | (serp. de cascabel) |  |  | 
| Crotalus scutulatus | (serp. de cascabel) |  |  | 
| Crotalus durissus | (serp. de cascabel) |  |  | 
| Bothrops atrox |  |  |  | 
| Bothrops bilineatus |  |  |  | 
| Lachesis muta |  |  |  | 
| Ancistrodon piscivorus |  |  |  | 
| Ancistrodon contortrix |  |  |  | 
| Calloselasma rhodostoma |  |  |  | 
| Trimeresurus popeorum |  |  |  | 
| Trimeresurus wagleri |  |  |  | 
Modificado de Valledor de Lozoya A1.
 
