Nº de pacientes | %HEC | %RF | %MR | |||||
LED I | 9 | 12 | 80 | 20 | ||||
LED II | 104 | 24 | 58 | 42 | ||||
LED III | 40 | 46 | 30 | 70 | ||||
LED IV | 19 | 62 | 28 | 72 | ||||
LOE Evacuada | 101 | 55 | 30 | 70 | ||||
LOE No evacuada | 98 | 70 | 13 | 87 | ||||
TCDB: traumatic coma data bank; GOS: Glasgow Outcome Scale; LED: lesión encefálica difusa; LOE: lesión ocupante de espacio. |