| Mórfico | Coef.partición | pKa | Comienzo(m) | Máximo(m) | Duración(h) | |
| Morfina | 1.42 | 7.9 | 
 | 
 | 
 | 
|
| Meperidina | 36.8 | 8.5 | 
 | 
 | 
 | 
|
| Metadona | 116 | 9.3 | 
 | 
 | 
 | 
|
| Hidromorfona | 8.1 | 
 | 
 | 
 | 
||
| Buprenorfina | 8.6 | 
 | 
 | 
 | 
||
| Fentanilo | 813 | 8.4 | 
 | 
 | 
 | 
|
| Sufentanilo | 1778 | 8.0 | 
 | 
 | 
 | 
|
