Comunicación Nº: 086 | English version |
Francisco O'Valle, Marco Masseroli, Francisco L. Mesa, Raimundo G. del Moral Jr. , Mariano Aguilar, David Aguilar, Raimundo G. del Moral
[Título] [Introducción] [Material y Métodos] [Discusión] [Iconografía] [Bibliografía]
El estudio morfológico realizado pone de manifiesto que el epitelio de la encía vestibular normal, presenta un espesor irregular con zonas de crestas y papilas prominentes que alternan con zonas donde el espesor es más homogéneo y emite menos prolongaciones. En condiciones normales no se observan fenómenos de espongiosis y la actividad mitótica es muy escasa. La submucosa está compuesta principalmente por tejido conjuntivo colagenizado, estructuras vasculares y escaso o ausente infiltrado de células inflamatorias linfo-plasmocitarias. En los pacientes con AG las mayores modificaciones detectadas han sido en la lámina propia donde los cambios morfológicos se centran en mayor número de estructuras vasculares en la zona papilar, intenso infiltrado inflamatorio de carácter linfo-plasmocitario, proporcional al grado de sobrecrecimiento, como ya demostró nuestro grupo en trabajos previos (18) así como mayor grado de colagenización (tablas 2 y 3), no obstante, el incremento de material intestical presente en los pacientes con AG no se encuentra relacionado con ninguno de los factores patoénicos conocidos para esta patología .
Los resultados globales morfométricos obtenidos en los cortes histológicos digitalizados de sectores anteriores de encía, tanto de sujetos sanos como con AG, se detallan en la tabla 2. Se pone de manifiesto, que cuando se analizan las secciones correctamente orientadas, es semejante el área media ocupada por el epitelio en cada campo microscópico de 10x, es menor el espesor medio del epitelio en los AG (p<0.01, t de Student) y el área de lámina propia comprendida entre las crestas (área papilar, Fig. 2.3) es mayor en los sujetos con AG de forma estadísticamente significativa (p<0.05, t de Student). Todos estos datos numéricos concuerdan con el aspecto más papilomatoso que es observado en las biopsias de los AG inducidos por fármacos.
La datos de la cuantificación morfométrica según los diferentes grados de AG se contemplan en la tabla 3. El test de anova no ha permitido extraer diferencias estadísticas entre ninguno de los parámetros evaluados para los distintos grados de AG, ya que los valores son muy próximos y hay gran variabilidad dentro de cada grupo. No obstante, entre el grado 1 de AG y los grados 2 y 3 sí hemos obtenido diferencias para el espesor medio del epitelio y el área papilar (p<0.01 t de Student) en el mismo sentido que entre los sujetos sanos y los sometidos a tratamiento.
Tabla 1.
Pacientes tratados con CsA (n=10) | IPacientes tratados con CsA + nifedipino (n=10) | |
Edad (años) | 41.2 ± 2.9 | 36.0 ± 4.2 |
Sexo | 3 varones - 7 mujeres | 8 varones - 2 mujeres |
Fecha de transplante (meses) | 42.6 ± 6.3 | 42.5 ± 6.2 |
Nivel de CsA en suero (ng/ml) | 127.3 ± 9.9 | 135.8 ± 15.4 |
Índice AG | ||
Indice 1 | 6 | 2 |
Indice 2 | 3 | 4 |
Indice 3 | 1 | 4 |
Índice de sangrado (%) | 58.8 ± 8.6 | 62.8 ± 11.0 |
Índice de placa (%) | 52.5 ± 7.6 | 62.5 ± 10.1 |
media ± error estandard de la media
Tabla 2. Comparación de los resultados morfométricos obtenidos de las biopsias de sujetos sanos y con AG inducidos por ciclosporina A y nifedipino.
Grupo de control (n=20) | Grupo de AG (n=20) | |
Células inflamatorias/mm² | 310.4 ± 1.7 | 1044.4 ± 126.4* |
Índice AG | 0.81 ± 0.03 | 1.37 ± 0.14** |
Fibrosis (mm²) | 0.013 ± 0.001 | 0.018 ± 0.001*** |
Fibrosis (%) | 30.7 ± 2.4 | 41.7 ± 3.2** |
Área de epitelio (mm²) | 0.395 ± 0.02 | 0.411 ± 0.02 |
Perímetro de epitelio (mm) | 2.67 ± 0.208 | 2.21 ± 0.1673 |
Espesor medio del epitelio (mm) | 1.03 ± 0.05 | 0.47 ± 0.063* |
Área de lámina propria (mm²) | 0.187 ± 0.024 | 0.306 ± 0.032*** |
Área papilar (mm²) | 0.058 ± 0.013 | 0.112 ± 0.014*** |
Número medio de papilas/campo | 7.42 ± 0.64 | 6.4 ± 0.5 |
Número medio de crestas/campo | 10.5 ± 0.68 | 6.6 ± 0.6* |
Espesor medio de papilas (mm) | 0.390 ± 0.04 | 0.344 ± 0.046 |
* p<0.001, ** p<0.01, *** p<0.05 test de t de Student
Tabla 3.
Pacientes tratados con CsA (n=10) | IPacientes tratados con CsA + nifedipino (n=10) | |
Células inflamatorias/mm² | 896 ± 136.6 | 1488.1 ± 205* |
Índice AG | 1.15 ± 0.11 | 1.80 ± 0.34** |
Fibrosis (mm²) | 0.0189 ± 0.002 | 0.016 ± 0.002 |
Fibrosis (%) | 40.8 ± 3.9 | 36.4 ± 5.1 |
Área de epitelio (mm²) | 0.426 ± 0.036 | 0.381 ± 0.035 |
Perímetro de epitelio (mm) | 2.077 ± 0.204 | 2.428 ± 0.286 |
Espesor medio del epitelio (mm) | 0.486 ± 0.071 | 0.465 ± 0.14 |
Área de lámina propria (mm²) | 0.330 ± 0.039 | 0.258 ± 0.05 |
Área papilar (mm²) | 0.105 ± 0.020 | 0.125 ± 0.015 |
Número medio de papilas/campo | 6.0 ± 0.57 | 7.4 ± 0.9 |
Número medio de crestas/campo | 6.5 ± 0.7 | 6.8 ± 1.2 |
Espesor medio de papilas (mm) | 0.261 ± 0.035 | 0.476 ± 0.079** |
* p<0.05 U-test de Mann-Whitney, ** p<0.05 test de t de Student